和记娱乐RE系列半封闭式螺杆压缩机专为空调和制冷系统应用而开发,具有高效率、高可靠性等特点。为保证RE系列螺杆压缩机在各工况下都具有稳定的高容积效率,RE系列压缩机采用5:6转子齿型, 相对RC2性能提升5%~8%,满足GB19577-2015中1级能效COP要求。压缩机的每一个部件都由高精度的螺杆转子研磨机及CNC加工中心精细制造,并使用高精度的三次元检测仪检测,加上ISO9001国际质量保证体系,能提供高水平的产品性能及服务质量。
和记娱乐RE系列压缩机采用高效齿型螺杆转子,经结构优化,不仅使压缩机满载达到可靠的工作性能,还能使压缩机在部分负载时处于合适的体积比,达到较高的效率,从而达到节能的目的。
RE系列压缩机采用合理的滑阀布局,通过油压差进行容调的调节。
RE系列压缩机马达壳与机壳一体设计,使安装尺寸更加紧凑。
RE系列压缩机的电机带有特殊冷却流道,使压缩机在严苛的工作条件下,也能长期运行。
高效的油分离器结构设计,减少系统油循环量,进一步提升运行效率。
RE系列螺杆压缩机标准配置PTC和NTC热敏电阻。保护模块可以监测电机温度、电气状况。
| 机型 | 压缩机 | 电机规格 | 其他 | |||||||
| 排气量 | 额定转速 | 容量控制(%) | 启动 方式 | 电机 类型 | 电机保护 | 电压 (V) | 油充 注量 | 重量 | ||
| 50Hz | ||||||||||
| m³/hr | r/min | 有段 | 无段 | 50Hz | L | kg | ||||
| RE-230A(P)/B(P) | 232 | 2950 | 25 50 75 100 | 25 ~ 100 | Y-△ PWS DOL | 3相 2极 鼠笼 感应 电动 机 | PTC NTC/PT100 /PT1000 | 380 | 14 | 380 |
| RE-260A(P)/B(P) | 266 | 16 | 440 | |||||||
| RE-300A(P)/B(P) | 307 | 16 | 480 | |||||||
| RE-340A(P)/B(P) | 352 | 16 | 550 | |||||||
| RE-380A(P)/B(P) | 392 | 16 | 570 | |||||||
| RE-420A(P)/B(P) | 417 | 16 | 600 | |||||||
| RE-480A(P)/B(P) | 481 | 17 | 630 | |||||||
| RE-550A(P)/B(P) | 554 | 19 | 670 | |||||||
| RE-620A(P)/B(P) | 625 | Y-△ DOL | 23 | 870 | ||||||
| RE-710A(P)/B(P) | 712 | 26 | 920 | |||||||
| RE-820A(P)/B(P) | 820 | 28 | 1050 | |||||||
| RE-920A(P)/B(P) | 924 | 28 | 1135 | |||||||
| RE-1050A(P)/B(P) | 1045 | 40 | 1480 | |||||||
| RE-1150A(P)/B(P) | 1145 | 40 | 1500 | |||||||
产品样本和技术手册
名称
发布时间
下载
产品外观图
名称
发布时间
下载